TECHNICAL CHARACTERISTICS
| 車輛型號(hào) | 全車鈑金WLD2061 | 車身尺寸 | (3350*1530*1870)mm |
| 能源類型 | 新能源 | 車身結(jié)構(gòu) | 5座 |
電池類型 | 鉛酸72V | 額定功率 | (5)KW |
| 最高車速 | 30KM/h | 離地間隙 | 140mm |
| 充電時(shí)間 | 8-10h | 續(xù)航里程 | 140/125KM |
| 軸距 | 2130 | 最大扭矩 | 125N·M |
整備質(zhì)量 | 930KG | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)電話咨詢:(18008393499) | |||
PRODUCT DETAILS