15922936058
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| 發(fā)動機參數(shù) ENGINE PARAMETERS | |
| Displacement 排量 | 393ml |
| OHVNumber of Cylinder 汽缸數(shù)量 | Single Cylinder 單缸 |
| Cooling 冷卻方式 | Liquid-cooled 水冷 |
| Bore×Stroke 缸徑×行程 | 84.5mm×70mm |
| Compression Ratio 壓縮比 | 9.3:1 |
| Max power 最大功率 | 20kW/6000r/min |
| Max torque 最大扭矩 | 30N·m/5000r/min |
| Fuel supply System 燃油供給系統(tǒng) | EFI 電噴 |
| Max speed 最高時速 | ≤65km/h |
| Starting 啟動方式 | Electric 電啟動 |
| Transmission 變速器 | CVT F-N-R 無級變速 / 前進檔-空檔-倒檔 |
| Drive System 驅(qū)動系統(tǒng) | 2WD and 4WD Switch 兩驅(qū)和四驅(qū)可轉(zhuǎn)換 |
| Drive Train 傳動系統(tǒng) | Axle 軸傳動 |
| 底盤參數(shù) CHASSIS PARAMETERS | |
| Suspension/Fornt 前懸掛 | Independent Double A-arm 雙A臂獨立懸架 |
| Suspension/Rear 后懸掛 | Independent Double A-arm 雙A臂獨立懸架 |
| Brakes System 剎車系統(tǒng) | Quad Ventilated Hydraulic Disc 雙通風(fēng)液壓碟剎 |
| Front Tire 前輪胎 | AT25 × 8-12 Radial |
| Rear Tire 后輪胎 | AT25 × 10-12 Radial |
| 底盤尺寸 CHASSIS DIMENSIONS | |
| L×W×H 長×寬×高 | 2680mm×1320mm×1870mm |
| 貨箱內(nèi)徑(長×寬×深) | 850×1200×300mm |
| Wheel Base 軸距 | 1850mm |
| Ground Clearance 離地間隙 | 220mm |
| Fuel Capatity 油箱容積 | 26L |
| Dry Weight 整車整備質(zhì)量 | 598kg |
PRODUCT DETAILS